Пластичные смазки ENI

 

Типовые показатели GREASE 30 GREASE AC GREASE AC GREASE CC 2 GREASE CC 3 GREASE CC 4 GREASE LP 0 GREASE LP 1 GREASE LP 2 GREASE SLL  SAGUS 60
Класс NLGI консистенция   2 1 2 2 3 4 1 2 00 0/00
Пенетрация 1мм/10 270 310 270 280 235 190 365 320 280 420 400
Температура каплепадения °C 190 245 275 100 100 100 155 165 180 180 110
Вязкость базового масла при 40°C мм2 /с 103 172 172 65 65 65 160 160 160 145 500
Нагрузка Timken OK             45 45 50    

 

Типовые показатели GREASE MU EP 00
GREASE MU EP 0
GREASE MU EP 1
GREASE MU EP 2
GREASE MU EP 3
GREASE NF 1
GREASE NF 2
GREASE NG 3
GREASE PV 2
GREASE SM  GREASE SM
Класс NLGI консистенция  00 0 1 2 3 1 2 3 2 2 3
Пенетрация 1мм/10 425 370 325 280 230 317 260 235 250 280 235
Температура каплепадения °C 180 180 185 185 185 нет нет
95 135 190 195
Вязкость базового масла при 40°C мм2 /с 160 160 160 160 160 610 450 65 91 160 160

 

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ И КУПИТЬ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ ENI ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ ИЛИ ПОЗВОНИТЬ    КОНТАКТЫ