Моторные масла ENI для грузового транспорта
eni i-Sigma top MS
Линейка высоко технологичных продуктов, предназначенная для удовлетворения всех потребностей тяжелых транспортных средств, отвечающие самым строгим техническим характеристикам, установленным ведущими производителями в этой отрасли. Линейка включает в себя смазочные материалы, созданные специально для нового поколения двигателей Euro V, оснащенными системами доочистки выхлопных газов.
Типовые показатели | eni i-Sigma top MS | eni i-Sigma top MS | eni i-Sigma top MS | eni i-Sigma top MS |
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | 10W-30 | 10W-40 | 15W-40 |
Вязкость при 100°С мм²/с | 11.4 | 11.9 | 12.9 | 14.6 |
Вязкость при 40°С мм²/с | 70 | 80 | 85 | 109 |
Вязкость при -30°/-25*/-20** С мПа·с | 6300 | 6500* | 6500* | 6000** |
Индекс вязкости | 160 | 150 | 160 | 138 |
Температура вспышки °C | 230 | 230 | 230 | 240 |
Температура застывания °C | -42 | -36 | -36 | -36 |
Щелочное число (минимальный показатель) мгКОН/г | 10 | 8.8 | 12 | 9.3 |
Зольность сульфатная % | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
Плотность при 15°С кг/л | 0.880 | 0.867 | 0.870 | 0.875 |
ENI I-SIGMA TOP
Линейка высоко технологичных продуктов, предназначенная для удовлетворения всех потребностей тяжелых транспортных средств. Эти инновационные смазочные материалы верхней части диапазона продуктов i-Sigma, обеспечивающие отличную производительность и предназначенные для двигателей с максимальными интервалами замены масла.
Типовые показатели | eni i-Sigma top | eni i-Sigma top |
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | 10W-40 |
Вязкость при 100°С мм²/с | 11.4 | 13.1 |
Вязкость при 40°С мм²/с | 70 | 86 |
Вязкость при -30° /-25*С мПа·с | 6300 | 6400* |
Индекс вязкости | 160 | 150 |
Температура вспышки °C | 230 | 230 |
Температура застывания °C | -42 | -42 |
Щелочное число (минимальный показатель) мгКОН/г | 12.5 | 15 |
Зольность сульфатная % | 1.32 | 1.90 |
Плотность при 15°С кг/л | 0.859 | 0.870 |
ENI I-SIGMA TOP performance
Линейка высококачественных масел, обеспечивающих высокую надежность и превосходную очистку механических частей двигателей. Продукты этой линейки применяются при использовании оптимальных интервалов замены масла и гарантируют высокий уровень защиты двигателя и увеличенный срок службы деталей.
Типовые показатели | eni i-Sigma performance E4 | eni i-Sigma performance E7 | eni i-Sigma performance E3 |
Класс вязкости по SAE | 10W-40 | 15W-40 | 15W-40 |
Вязкость при 100°С мм²/с | 11.4 | 14.5 | 14.5 |
Вязкость при 40°С мм²/с | 102 | 106 | 110 |
Вязкость при -25/ -20*С мПа·с | 6500 | 6700* | 6600* |
Индекс вязкости | 140 | 138 | 138 |
Температура вспышки °C | 230 | 230 | 230 |
Температура застывания °C | -36 | -30 | -27 |
Щелочное число (минимальный показатель) мгКОН/г | 12.5 | 10 | |
Зольность сульфатная % | 1.60 | 1.02 | |
Плотность при 15°С кг/л | 0.870 | 0.877 |
ENI I-SIGMA TOP universal
Линейка высококачественных масел подходит для двигателей тяжелых и легких грузовиков, а так же для двигателей строительной и сельскохозяйственной техники. Продукты этой линейки могут быть использованы как в дизельных, так и в бензиновых двигателях. Идеально подходят для смешанных автопарков. Смазочные материалы линейки i-Sigma universal строго соответствуют заявленным спецификациям и защищают двигатель от износа и отложений на поршнях.
Типовые показатели | eni i-Sigma universal |
Класс вязкости по SAE | 10W-40 |
Вязкость при 100°С мм²/с | 15.2 |
Вязкость при 40°С мм²/с | 98.5 |
Вязкость при -25 С мПа·с | 6500 |
Индекс вязкости | 140 |
Температура вспышки °C | 230 |
Температура застывания °C | -36 |
Щелочное число (минимальный показатель) мгКОН/г | 10.2 |
Зольность сульфатная % | 1.52 |
Плотность при 15°С кг/л | 0.880 |
eni i-Sigma monograde
Серия смазочных материалов для дизельных двигателей, работающих при больших нагрузках в условиях, способствующих образованию отложений или повышенному износу при превышении проектных характеристик или в связи с составом используемого топлива.
Типовые показатели | eni i-Sigma monograde |
eni i-Sigma monograde |
eni i-Sigma monograde |
eni i-Sigma monograde |
Класс вязкости по SAE | 10W-20 | 30 | 40 | 50 |
Вязкость при 100°С мм²/с | 6.6 | 11.8 | 15.7 | 21.2 |
Вязкость при 40°С мм²/с | 44 | 110 | 165 | 265 |
Вязкость при -25 С мПа·с | 6700 | |||
Индекс вязкости | 110 | 105 | 105 | 105 |
Температура вспышки °C | 225 | 230 | 235 | 245 |
Температура застывания °C | -30 | -21 | -18 | -15 |
Щелочное число (минимальный показатель) мгКОН/г | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Зольность сульфатная % | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
Плотность при 15°С кг/л | 0.880 | 0.890 | 0.895 | 0.900 |
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ И КУПИТЬ МАСЛО ENI ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ ИЛИ ПОЗВОНИТЬ КОНТАКТЫ