Винтовые компрессоры BERG с частотно-регулируемым приводом

Компрессоры с частотно-регулируемым приводом (с дополнительным индексом Е)

прямой привод 22 - 400 кВт (3,8 - 73м3/мин);
ременной привод 4 - 90 кВт (0,65 - 15,2 м3/мин).

vkrem

Технические характеристики и стоимость

Напряжение 380 Вольт

Модель Производительность,
м3/мин
Давление,
бар
Мощность,
кВт
Шум,
дБА
Вес,
кг
Вес,
ДхШхВ,мм
Цена, 
евро с НДС (розница)
С ременным приводом
ВК-4Р-E 0,65/ 0,55/ 0,4/ 0,3 7/8/10/12 4 62±2 150 750х600х950 4 800
ВК-5,5Р-E 0,85/ 0,75/ 0,56/ 0,48 7/8/10/12 5,5 62±2 170 800х600х980 5 100
ВК-7,5Р-E 1,3/ 1,2/ 1,0/ 0,8 7/8/10/12 7,5 65±2 330 800х600х980 2 300
ВК-11Р-E 1,8/ 1,6/ 1,3/ 1,2 7/8/10/12 11 65±2 650 1000х800х1280 6 150
ВК-15Р-E 2,6/ 2,4/ 2,2/ 1,7 7/8/10/12 15 65±2 650 1000х800х1280 6 850
ВК-18,5Р-E 3/ 2,8/ 2,4/ 2,0 7/8/10/12 18,5 68±2 700 1100х900х1380 7 700
ВК-22Р-E 3,8/ 3,6 /3/ 2,6 7/8/10/12 22 68±2 700 1100х900х1380 8 450
ВК-30Р-E 5,3/ 5/ 4,5/ 3,6 7/8/10/12 30 68±2 730 1200х900х1380 9 750
ВК-37Р-E 6,4/ 6,2/ 5,8/ 4,6 7/8/10/12 37 68±2 800 1300х1100х1480 12 250
ВК-45Р-E 7,4/ 7,2/ 6,8/ 6,0 7/8/10/12 45 72±2 800 1300х1100х1480 13 500
ВК-55Р-E 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6 7/8/10/12 55 72±2 1380 1500х1300х1680 18 750
ВК-75Р-E 13,6/ 13,0/ 10,9/ 9,8 7/8/10/12 75 72±2 1480 1750х1350х1750 22 500
ВК-90Р-E 16/ 15,2/ 13,6/ 12,3 7/8/10/12 90 72±2 2000 2500х1500х1850 30 400
С прямым приводом
ВК-22-E 3,8/ 3,6/ 3,0/ 2,6 7/8/10/12 22 68±2 700 1100х900х1380 8 700
ВК-30-E 5,3/ 5,0/ 4,5/ 3,6 7/8/10/12 30 68±2 730 1200х900х1380 10 300
ВК-37-E 6,4/ 6,2/ 5,8/ 4,6 7/8/10/12 37 68±2 800 1300х1100х1480 12 100
ВК-45-E 7,4/ 7,2/ 6,8/ 6,0 7/8/10/12 45 72±2 800 1300х1100х1480 14 400
ВК-55-E 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6 7/8/10/12 55 72±2 1380 1500х1300х1680 20 200
ВК-75-E 13,6/ 13,0/ 10,9/ 9,8 7/8/10/12 75 72±2 1480 1750х1350х1750 23 100
ВК-90-E 16,0/ 15,2/ 13,6/ 12,3 7/8/10/12 90 72±2 2000 2500х1500х1850 32 900
ВК-110-E 20,8/ 20,1/ 17,5/ 14,6 7/8/10/12 110 75±2 2800 2600х1450х2000 36 900
ВК-132-E 24/ 23,2/ 20,3/ 17,7 7/8/10/12 132 75±2 3100 2600х1450х2000 41 600
ВК-160-E 26,5/ 25,5/ 22,3/ 19,7 7/8/10/12 160 75±2 3600 2800х1700х2250 43 400
ВК-185-E 32/ 29,0/ 26,0/ 22,0 7/8/10/12 185 75±2 4100 2800х1700х2250 53 900

ВК-220-E

38,0/ 34,3/ 30,2/ 26,0

7/8/10/12

220

75±2

4500

3150х1850х2300

59 500

ВК-250-E

42,0/ 40,5/ 38,1/ 34,6

7/8/10/12

250

75±2

5000

3150х1900х2300

69 500

ВК-280-E

52,0/ 48,5/ 44,5/ 42,5

7/8/10/12

220

75±2

5500

3150х1900х2300

88 000

ВК-315-E

56,2/ 55,5/ 51,0/ 45,0

7/8/10/12

315

75±2

9200

4200х2250х2350

99 900

ВК-355-E

64,2/ 61,9/ 55,5/ 51,0

7/8/10/12

355

75±2

9500

4200х2250х2350

114 900

ВК-400-E

73,0/ 67,0/ 61,9/ 56,2

7/8/10/12

400

75±2

9800

4200х2250х2350

165 000