Серия RSF

Винтовой компрессор серия RSF

ТипПроизводительность, м3/минМощностьГабаритыВес
7,5 бар10 бар13 бар15 баркВД×Ш×Вкг
RSF 4,0 0,17 - 0,56 0,14 - 0,46 0,11 - 0,35 0,09 - 0,30 4,0 764 x 567 x 900 172
RSF 5,5 0,23 - 0,77 0,20 - 0,65 0,16 - 0,53 0,14 - 0,45 5,5 764 x 567 x 900 178
RSF 7,5 0,33 - 1,10 0,29 - 0,95 0,22 - 0,74 0,19 - 0,63 7,5 764 x 567 x 900 199
RSF 1-11,0 - 0,44 - 1,45 0,33 - 1,10 0,27 - 0,90 11,0 934 x 567 x 900 226
RSF 11,0 0,53 - 1,76 0,45 - 1,50 0,35 - 1,16 0,28 - 0,93 11,0 992 x 664 x 1117 320
RSF 15,0 0,67 - 2,24 0,59 - 1,96 0,45 - 1,51 0,37 - 1,24 15,0 992 x 664 x 1117 335
RSF 18,5 0,87 - 2,91 0,79 - 2,62 0,66 - 2,20 0,57 - 1,89 18,5 1281 x 791 x 1290 561
RSF 22,0 1,04 - 3,46 0,93 - 3,10 0,80 - 2,66 0,69 - 2,31 22,0 1281 x 791 x 1290 576
RSF 1-30,0 1,31 - 4,38 1,20 - 4,01 1,06 - 3,52 0,91 - 3,02 30,0 1281 x 791 x 1290 648
RSF 2-30,0 1,52 - 5,05 1,28 - 4,28 1,13 - 3,76 1,02 - 3,40 30,0 1542 x 931 x 1574 850
RSF 37,0 1,85 - 6,15 1,57 - 5,24 1,37 - 4,56 1,25 - 4,15 37,0 1542 x 931 x 1574 874
RSF 45,0 2,18 - 7,25 1,95 - 6,51 1,67 - 5,55 1,51 - 5,03 45,0 1542 x 931 x 1574 991
RSF 55,0 2,79 - 9,30 2,39 - 7,96 2,01 - 6,70 1,76 - 5,87 55,0 1556 x 1110 x 1625 1163
RSF 75,0 3,63 - 12,10 3,11 - 10,35 2,76 - 9,20 2,43 - 8,10 75,0 1704 x 1104 x 1697 1343
RSF 1-90,0 4,10 - 13,65 3,2,66 - 120 3,26 - 10,85 2,82 - 9,40 90,0 2110 x 1350 x 1930 1989
RSF 2-90,0 4,67 - 15,55 4,11 - 13,70 3,65 - 12,15 3,18 - 10,60 90,0 2110 x 1350 x 1930 2063
RSF 110,0 5,55 - 18,50 4,77 - 15,90 * * 110,0 2587 x 1652 x 1993 2920
RSF 132,0 7,04 - 23,45 6,12 - 20,40 * * 132,0 2587 x 1652 x 1993 3281
RSF 160,0 8,37 - 27,90 7,46 - 24,85 * * 160,0 2587 x 1652 x 1993 3350
RSF 200,0 * * * * 200,0 * *
RSF 250,0 * * * * 250,0 * *

 

Чтобы узнать стоимость компрессора RENNER серии RSF позвоните нам: +7(831)283-13-07