Серия RSF-D

Винтовой компрессор серия RSF-D

ТипПроизводительность, м3/минМощностьГабаритыВес
7,5 бар10 бар13 бар15 баркВД×Ш×Вкг
RSF 110 D 5,73-19,10 4,98-16,60 4,06-13,84 3,61-12,96 110 2830х1460х2225 2800
RSF 132 D 7,08-23,61    6,13-20,43 4,85-16,15 4,20-15,10 132 2830х1460х2225 3150
RSF 160 D 8,39-27,95 9,59-25,04 9,59-20,01 5,90-19,60 160 2830х1460х2225 3180
RSF 200 D 14,5-35,7 15,2-31,3 8,37-24,3 6,47-21,76 200 3500х2100х2270 4900
RSF 250 D 18,0-45,0 18,0-37,87 8,37-31,05 8,37-27,93 250 3500х2100х2270 5100
RSF 315 D 22,1-55,4 18,8-46,95 18,8-40,5 18,8-35,99 315 3500х2100х2270 5600
RSF 355 DW - 18,8-52,2 18,8-44,3 18,8-39,6 355 3500х2100х2270 6200

 

Чтобы узнать стоимость компрессора RENNER серии RSF-D позвоните нам: +7(831)283-13-07